Arbeitsplätze, die einfach funktionieren. Jeden Tag.
| Leistung | Silber | Gold | Platin |
|---|---|---|---|
| Monitoring | |||
| Geräte‑Überwachung (Online‑Status, Hardware) | Ja | Ja | Ja |
| Festplatten‑, RAM‑ und CPU‑Überwachung | Ja | Ja | Ja |
| Automatische Alarmierung bei Problemen | Ja | Ja | Ja |
| Updates und Patches | |||
| Windows‑Updates (monatlich, kontrolliert) | Ja | Ja | Ja |
| Software‑Updates (Browser, Office, Tools) | – | Ja | Ja |
| Treiber‑Updates | – | Ja | Ja |
| Proaktive Wartung | |||
| Monatlicher Gesundheitscheck aller Geräte | – | Ja | Ja |
| Automatische Bereinigung (Temp‑Dateien, Logs) | – | Ja | Ja |
| Performance‑Optimierung | – | – | Ja |
| Support | |||
| E‑Mail‑Support | Ja | Ja | Ja |
| Telefon‑Support (Geschäftszeiten) | – | Ja | Ja |
| Fernwartung bei Problemen | – | Ja | Ja |
| Vor‑Ort‑Support (nach Aufwand) | – | – | Ja |
| Reporting | |||
| Monatlicher Statusbericht | Ja | Ja | Ja |
| Empfehlungen für Gerätetausch/-erweiterung | – | Ja | Ja |
| Quartals‑Review‑Meeting | – | – | Ja |
| Onboarding | |||
| Einrichtung neuer Geräte (nach Aufwand) | – | – | Ja |
| Standard‑Arbeitsplatz‑Image | – | – | Ja |
Hinweis: Alle Preise zzgl. MwSt. Der genaue Preis richtet sich nach Anzahl der Arbeitsplätze und gewünschtem Leistungsumfang. Ab 50 Arbeitsplätzen bieten wir Staffelpreise an. Erstgespräch und Angebot sind kostenlos.