Windows Server 2016
Windows Server 2019
Windows Server 2022
Windows Server 2025
VMware ESXi / vSphere
Microsoft Hyper-V
Azure Local (ehem. Azure Stack HCI)
Proxmox VE
Ubuntu
Debian
Active Directory und Gruppenrichtlinien
Dateiserver und Freigaben
Druckserver
Datenbankserver
Backup Server
| Leistung | Silber | Gold (Bestseller) |
Platin |
|---|---|---|---|
| Monitoring und Alarmierung | |||
| CPU, RAM, Festplatten‑Überwachung | Ja | Ja | Ja |
| Dienste‑ und Prozess‑Überwachung | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk‑ und Erreichbarkeitsprüfung | Ja | Ja | Ja |
| Automatische Alarmierung bei Problemen | Ja | Ja | Ja |
| Updates und Patches | |||
| Betriebssystem‑Updates (monatlich) | Ja | Ja | Ja |
| Software‑ und Repository‑Updates | – | Ja | Ja |
| Patch‑Tests vor Ausrollung | – | Ja | Ja |
| Proaktive Wartung | |||
| Monatlicher Healthcheck | – | Ja | Ja |
| Log‑Analyse und Trendauswertung | – | Ja | Ja |
| Kapazitätsplanung (Speicher, CPU) | – | – | Ja |
| Fehlerbehebung | |||
| Automatische Basisbehebung (Neustart von Diensten) | – | Ja | Ja |
| Individuelle Problembehebung durch Techniker | – | – | Ja |
| Support | |||
| E‑Mail‑Support | Ja | Ja | Ja |
| Telefon‑Support (Geschäftszeiten) | Ja | Ja | Ja |
| Erweiterte Supportzeiten | – | – | Ja |
| Reporting | |||
| Monatlicher Statusbericht | Ja | Ja | Ja |
| Optimierungsempfehlungen | Ja | Ja | Ja |
| Quartals‑Review‑Meeting | – | – | Ja |
| Individuelle Anpassungen | |||
| Eigene Monitoring‑Checks | – | – | Ja |
| Eigene Automatisierungen | – | – | Ja |
Hinweis: Alle Preise zzgl. MwSt. Der genaue Preis richtet sich nach Anzahl und Komplexität Ihrer Server. Im Erstgespräch erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot — kostenlos und unverbindlich. Mindestlaufzeit: 12 Monate.